[#3516] feat(note): add monthly README

This commit is contained in:
MH Hung
2025-09-04 10:14:05 +08:00
parent 17eaaa52c2
commit ec12425cb9

View File

@@ -6,9 +6,10 @@
| 日期 | 題目 | 難度 | 語言 | 耗時 | 狀態 | 心得 | | 日期 | 題目 | 難度 | 語言 | 耗時 | 狀態 | 心得 |
|------|------|------|------|------|------|------| |------|------|------|------|------|------|------|
| 09/01 | Maximum Average Pass Ratio | Medium | C# | 1hr | Done | 第一次用到Priority Queue | | 09/01 | Maximum Average Pass Ratio | Medium | C# | 1hr | Done | 第一次用到Priority Queue |
| 09/02 | Find The Number of Ways to Place People I | Medium | C# | 0.5hr | Done | 二維點位判斷 | | 09/02 | Find The Number of Ways to Place People I | Medium | C#, go | 0.7hr | Done | 二維點位判斷 |
| 09/02 | Find The Number of Ways to Place People I | Medium | go | 0.2hr | Done | go Prictice |
| 09/03 | Find The Number of Ways to Place People II | Hard | C# | 0.2hr | Done | Same as [#3025] | | 09/03 | Find The Number of Ways to Place People II | Hard | C# | 0.2hr | Done | Same as [#3025] |
| 09/04 | Find Closest Person | Easy | C#, go | 0.1hr | Done | 數學判斷 |
### Week 2 ### Week 2
| 日期 | 題目 | 難度 | 語言 | 耗時 | 狀態 | 心得 | | 日期 | 題目 | 難度 | 語言 | 耗時 | 狀態 | 心得 |
@@ -28,13 +29,13 @@
## 📈 本月統計 ## 📈 本月統計
### 完成情況 ### 完成情況
- **總練習天數**: 3 - **總練習天數**: 4
- **完成題數**: 3 - **完成題數**: 4
- **語言分布**: C# 3(題), Go 1(題) - **語言分布**: C# 4(題), Go 2(題)
- **難度分布**: Easy 0(題), Medium 2(題), Hard 1(題) - **難度分布**: Easy 1(題), Medium 2(題), Hard 1(題)
### 時間投入 ### 時間投入
- **總時間**: 1.9小時 - **總時間**: 2小時
- **平均每題**: 分鐘 - **平均每題**: 分鐘
- **每日平均**: 分鐘 - **每日平均**: 分鐘